Preise in Euro pro Person | von | bis | € |
Frühjahr | 23.04.2022 | 21.05.2022 | 75.00 |
Kinder | 0 bis 2 Jahre | 15.00 | |
3 bis 9 Jahre | 30.00 | ||
10 bis 15 Jahre | 45.00 | ||
Sommer | 21.05.2022 | 10.09.2022 | 89.00 |
Kinder | 0 bis 2 Jahre | 15.00 | |
3 bis 9 Jahre | 30.00 | ||
10 bis 15 Jahre | 45.00 | ||
Herbst I | 10.09.2022 | 24.09.2022 | 75.00 |
Kinder | 0 bis 2 Jahre | 15.00 | |
3 bis 9 Jahre | 30.00 | ||
10 bis 15 Jahre | 45.00 | ||
Herbst II | 24.09.2022 | 01.10.2022 | 85.00 |
Kinder | 0 bis 2 Jahre | 15.00 | |
3 bis 9 Jahre | 30.00 | ||
10 bis 15 Jahre | 45.00 | ||
Winter 2021/22 A | 18.12.2021 02.01.2022 09.04.2022 |
26.12.2021 08.01.2022 23.04.2022 |
125.00 |
Kinder | 0 bis 2 Jahre | 15.00 | |
3 bis 9 Jahre | 50.00 | ||
10 bis 15 Jahre | 65.00 | ||
Winter 2021/22 B | 26.12.2021 26.02.2022 |
02.01.2022 05.03.2022 |
150.00 |
Kinder | 0 bis 2 Jahre | 15.00 | |
3 bis 9 Jahre | 50.00 | ||
10 bis 15 Jahre | 65.00 | ||
Winter 2021/22 C | 09.10.2021 08.01.2022 05.03.2022 |
18.12.2021 29.01.2022 09.04.2022 |
85.00 |
Kinder | 0 bis 2 Jahre | 15.00 | |
3 bis 9 Jahre | 50.00 | ||
10 bis 15 Jahre | 65.00 | ||
Winter 2021/22 D | 29.01.2022 | 26.02.2022 | 105.00 |
Kinder | 0 bis 2 Jahre | 15.00 | |
3 bis 9 Jahre | 50.00 | ||
10 bis 15 Jahre | 65.00 |